Browse Foods

Page 296 of 500CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
37847g 12g 21g 450mg
41449g 10g 33g 980mg
62861g 23g 41g 914mg
3384g 11g 54g 943mg
85656g 48g 53g 1910mg
18825g 3g 15g 364mg
19831g 5g 8g 373mg
55037g 29g 27g 1311mg
39944g 19g 18g 834mg
27127g 8g 23g 1115mg
28311g 16g 24g 642mg
17914g 5g 19g 390mg
17014g 5g 19g 896mg
39842g 11g 32g 583mg
59749g 29g 29g 729mg
Pear & Camembert Crostini fruit-topped cheese crostini recipe
20830g 6g 9g 111mg
34128g 11g 36g 1417mg
29010g 15g 29g 981mg
32930g 12g 24g 371mg
2692g 15g 31g 751mg