Browse Foods
- All Foods
-
| Page 325 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Lycopene |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 56g | 23g | 25g | 1μg | |
| 470 | 54g | 20g | 23g | 0μg | |
| 383 | 37g | 11g | 34g | 792μg | |
| 217 | 11g | 12g | 19g | 2875μg | |
| 239 | 9g | 16g | 17g | 0μg | |
| 328 | 5g | 20g | 31g | 479μg | |
| 477 | 60g | 10g | 36g | 2μg | |
| 493 | 38g | 35g | 13g | 0μg | |
| 361 | 44g | 15g | 16g | 4103μg | |
| 424 | 42g | 16g | 29g | 2215μg | |
| 635 | 7g | 47g | 45g | 0μg | |
| 538 | 6g | 44g | 29g | 0μg | |
| 516 | 73g | 15g | 21g | 0.1μg | |
| 617 | 58g | 25g | 43g | 16275μg | |
| 662 | 71g | 21g | 46g | 0μg | |
| 467 | 53g | 22g | 20g | 4807μg | |
| 297 | 12g | 17g | 24g | 2506μg | |
| 463 | 48g | 13g | 38g | 3452μg | |
| 387 | 42g | 19g | 17g | 3805μg | |
| 206 | 28g | 7g | 9g | 1μg |



















