Browse Foods
- All Foods
-
| Page 186 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Potassium |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 35g | 15g | 13g | 511mg | |
| 780 | 41g | 58g | 35g | 862mg | |
| 464 | 12g | 30g | 36g | 781mg | |
| 398 | 22g | 31g | 15g | 1182mg | |
| 319 | 24g | 17g | 22g | 619mg | |
| 421 | 39g | 21g | 18g | 380mg | |
| 379 | 40g | 18g | 20g | 964mg | |
| 464 | 22g | 37g | 18g | 588mg | |
| 486 | 55g | 30g | 5g | 200mg | |
| 274 | 30g | 6g | 26g | 794mg | |
| 230 | 24g | 8g | 14g | 246mg | |
| 287 | 38g | 14g | 5g | 988mg | |
| 61 | 6g | 4g | 0.4g | 109mg | |
| 332 | 35g | 19g | 10g | 219mg | |
| 473 | 9g | 39g | 24g | 601mg | |
| 220 | 55g | 1g | 4g | 833mg | |
| 294 | 22g | 8g | 33g | 386mg | |
| 700 | 97g | 31g | 16g | 775mg | |
| 468 | 25g | 19g | 48g | 1193mg | |
| 244 | 34g | 3g | 21g | 464mg |



















