Browse Basic Foods
- Basic Foods
-
| Page 326 of 427 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 0.2g | 9g | 16g | 69mg | |
Beef chuck short ribs boneless, cooked, braised, trimmed to 0" fat, lean only, choice | 213 | 0g | 13g | 25g | 64mg |
Beef chuck short ribs boneless, raw, trimmed to 0" fat, lean only, all grades | 144 | 0g | 9g | 17g | 72mg |
| 161 | 0.5g | 11g | 16g | 64mg | |
| 201 | 0.3g | 12g | 22g | 62mg | |
| 155 | 0.3g | 10g | 16g | 65mg | |
| 193 | 0.2g | 12g | 22g | 62mg | |
| 125 | 0g | 6g | 18g | 37mg | |
| 115 | 0g | 4g | 19g | 36mg | |
| 144 | 0g | 6g | 23g | 46mg | |
| 156 | 0g | 7g | 23g | 48mg | |
| 122 | 0g | 5g | 19g | 38mg | |
| 150 | 0g | 6g | 23g | 48mg | |
| 118 | 0g | 5g | 19g | 37mg | |
| 122 | 0g | 5g | 19g | 36mg | |
| 148 | 0g | 6g | 23g | 46mg | |
| 130 | 0g | 6g | 18g | 37mg | |
| 160 | 0g | 7g | 23g | 48mg | |
| 127 | 0g | 6g | 18g | 37mg | |
| 156 | 0g | 7g | 23g | 48mg |

