Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 89g | 19g | 44g | 4μg | |
| 150 | 3g | 12g | 9g | 83μg | |
| 251 | 29g | 14g | 5g | 32μg | |
| 1037 | 92g | 34g | 95g | 394μg | |
| 234 | 8g | 10g | 27g | 128μg | |
| 948 | 3g | 83g | 47g | 18μg | |
| 346 | 64g | 5g | 15g | 330μg | |
| 288 | 19g | 21g | 8g | 134μg | |
| 196 | 13g | 15g | 6g | 10μg | |
| 103 | 5g | 8g | 5g | 74μg | |
| 471 | 15g | 33g | 33g | 223μg | |
| 113 | 7g | 8g | 3g | 31μg | |
| 93 | 4g | 8g | 1g | 377μg | |
| 150 | 16g | 6g | 9g | 51μg | |
| 878 | 35g | 57g | 55g | 38μg | |
| 90 | 7g | 6g | 3g | 182μg | |
| 281 | 10g | 23g | 13g | 96μg | |
| 250 | 19g | 18g | 8g | 183μg | |
| 557 | 70g | 18g | 35g | 234μg | |
| 230 | 38g | 4g | 12g | 552μg |
















