Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
32654g 4g 24g
41147g 13g 27g
34148g 13g 10g
21244g 3g 6g
47329g 32g 18g
3045g 17g 31g
54550g 30g 25g
47438g 32g 15g
35325g 22g 14g
60325g 45g 32g
2496g 13g 29g
3753g 30g 26g
16912g 13g 6g
41220g 21g 35g
2385g 22g 6g
1546g 14g 3g
31547g 10g 10g
36240g 16g 15g
4474g 33g 31g
41152g 16g 17g

More Results