Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
1476g 14g 2g
2019g 18g 3g
46162g 18g 19g
59163g 34g 11g
45275g 15g 12g
11719g 4g 3g
47414g 32g 30g
68818g 49g 47g
11816g 7g 1g
35331g 20g 15g
47653g 24g 19g
42611g 28g 35g
212g 1g 2g
4411g 0.2g 2g
25333g 11g 6g
37732g 24g 9g
37732g 24g 9g
48564g 12g 35g
45234g 26g 21g
49141g 24g 31g

More Results