Browse Foods
- All Foods
-
| Page 8 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 59g | 7g | 46g | 743mg | |
| 422 | 27g | 19g | 36g | 407mg | |
| 371 | 20g | 20g | 30g | 161mg | |
| 205 | 4g | 15g | 13g | 206mg | |
| 540 | 3g | 46g | 27g | 463mg | |
| 286 | 17g | 13g | 25g | 336mg | |
| 295 | 14g | 26g | 3g | 61mg | |
| 638 | 82g | 21g | 34g | 589mg | |
| 210 | 4g | 12g | 22g | 218mg | |
| 181 | 39g | 3g | 3g | 36mg | |
| 121 | 24g | 3g | 2g | 80mg | |
| 288 | 36g | 7g | 19g | 429mg | |
| 402 | 38g | 22g | 13g | 288mg | |
| 222 | 17g | 13g | 10g | 89mg | |
| 126 | 10g | 9g | 2g | 66mg | |
| 16 | 2g | 0.1g | 2g | 30mg | |
| 489 | 59g | 14g | 33g | 557mg | |
| 606 | 48g | 17g | 57g | 587mg | |
| 101 | 6g | 6g | 6g | 123mg | |
| 228 | 36g | 6g | 8g | 84mg |



















