Browse Foods
- All Foods
-
| Page 133 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin A IU |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 20g | 27g | 23g | 2814IU | |
| 226 | 6g | 14g | 17g | 6361IU | |
| 230 | 1g | 10g | 34g | 275IU | |
| 353 | 55g | 9g | 19g | 1183IU | |
| 268 | 43g | 9g | 5g | 5IU | |
| 541 | 20g | 38g | 32g | 621IU | |
| 391 | 52g | 9g | 30g | 2952IU | |
| 533 | 82g | 20g | 14g | 82IU | |
| 288 | 39g | 4g | 28g | 3433IU | |
| 468 | 64g | 13g | 30g | 109IU | |
| 212 | 20g | 15g | 1g | 979IU | |
| 85 | 10g | 3g | 7g | 13316IU | |
| 312 | 35g | 17g | 9g | 26IU | |
| 299 | 14g | 27g | 2g | 123IU | |
| 409 | 25g | 24g | 25g | 2492IU | |
| 202 | 2g | 15g | 13g | 884IU | |
| 69 | 5g | 4g | 4g | 120IU | |
| 549 | 53g | 25g | 29g | 1182IU | |
| 246 | 41g | 4g | 12g | 170IU | |
| 377 | 77g | 9g | 7g | 165IU |



















