Browse Foods
- All Foods
-
| Page 268 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 31g | 25g | 28g | 318mg | |
| 344 | 50g | 15g | 10g | 98mg | |
| 153 | 21g | 7g | 5g | 85mg | |
| 159 | 32g | 2g | 3g | 100mg | |
| 260 | 34g | 13g | 3g | 31mg | |
| 233 | 10g | 9g | 26g | 285mg | |
| 214 | 7g | 18g | 8g | 139mg | |
| 210 | 15g | 5g | 26g | 271mg | |
| 781 | 58g | 56g | 13g | 190mg | |
| 390 | 32g | 14g | 34g | 444mg | |
| 206 | 14g | 11g | 14g | 66mg | |
| 190 | 10g | 16g | 3g | 92mg | |
| 291 | 18g | 6g | 31g | 359mg | |
| 415 | 91g | 7g | 1g | 33mg | |
| 1273 | 51g | 117g | 9g | 108mg | |
| 216 | 48g | 4g | 7g | 181mg | |
| 357 | 58g | 9g | 14g | 231mg | |
| 394 | 20g | 25g | 22g | 366mg | |
| 681 | 56g | 51g | 13g | 483mg | |
| 453 | 53g | 24g | 9g | 156mg |



















