Browse Foods
- All Foods
-
| Page 187 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin C |
|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 41g | 58g | 35g | 7mg | |
| 464 | 12g | 30g | 36g | 14mg | |
| 1151 | 93g | 82g | 23g | 1mg | |
| 169 | 16g | 7g | 13g | 39mg | |
| 421 | 39g | 21g | 18g | 13mg | |
| 379 | 40g | 18g | 20g | 25mg | |
| 512 | 26g | 32g | 29g | 13mg | |
| 107 | 17g | 3g | 4g | 5mg | |
| 61 | 6g | 4g | 0.4g | 2mg | |
| 102 | 16g | 2g | 6g | 1mg | |
| 119 | 5g | 6g | 11g | 9mg | |
| 473 | 9g | 39g | 24g | 3mg | |
| 700 | 97g | 31g | 16g | 10mg | |
| 406 | 3g | 22g | 47g | 2mg | |
| 413 | 25g | 25g | 23g | 2mg | |
| 334 | 74g | 4g | 6g | 14mg | |
| 141 | 3g | 14g | 1g | 4mg | |
| 211 | 28g | 9g | 7g | 3mg | |
| 318 | 24g | 24g | 5g | 3mg | |
| 92 | 2g | 6g | 7g | 14mg |



















