Browse Foods
- All Foods
-
| Page 342 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Potassium |
|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 50g | 34g | 39g | 830mg | |
| 273 | 32g | 12g | 11g | 678mg | |
| 984 | 132g | 42g | 33g | 3532mg | |
| 268 | 29g | 14g | 11g | 769mg | |
| 405 | 66g | 9g | 18g | 619mg | |
| 615 | 96g | 20g | 23g | 762mg | |
| 141 | 17g | 6g | 8g | 598mg | |
| 567 | 9g | 46g | 28g | 646mg | |
| 187 | 39g | 1g | 9g | 901mg | |
| 320 | 47g | 14g | 4g | 855mg | |
| 353 | 17g | 26g | 14g | 571mg | |
| 398 | 22g | 32g | 10g | 717mg | |
| 215 | 20g | 14g | 4g | 706mg | |
| 208 | 31g | 8g | 8g | 930mg | |
| 246 | 10g | 23g | 3g | 312mg | |
| 422 | 23g | 30g | 18g | 669mg | |
| 113 | 11g | 7g | 2g | 261mg | |
| 80 | 10g | 4g | 2g | 350mg | |
| 406 | 6g | 28g | 32g | 1072mg | |
| 364 | 4g | 25g | 33g | 954mg |



















